Sicherung der Energieversorgung in der Zukunft?
- Anzahl der Stimmen
- 111
- Erste Stimme
- Sonntag, 04. Januar 2009 um 17:36
- Letzte Stimme
- Sonntag, 30. Oktober 2011 um 19:38
Sicherung der Energieversorgung in der Zukunft?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Solar-, Wind- und Wasserkraft | ||
| 84 | 75.7% | |
| Atomstrom ist sicher und OK | ||
| 16 | 14.4% | |
| Nichts von allem | ||
| 9 | 8.1% | |
| Ausbau von Kohlekraftwerken bei Einsatz von besseren Filtersystemen | ||
| 2 | 1.8% | |
Sicherung der Energieversorgung in der Zukunft?